Primeros pasos

# Precios y créditos

Cómo los endpoints consumen tus créditos mensuales y tu saldo prepagado.

Los planes se miden en créditos al mes. Cada endpoint cuesta una cantidad fija de créditos. Cuando tus créditos mensuales se agotan, las peticiones cobran de tu saldo prepagado a $0.015 USD por crédito. Si ambos están vacíos, el API devuelve 402 (Payment Required). /v1/rfc/sat-lists es gratis bajo cualquier plan activo.

RFCCheck, CURPCheck e INECheck comparten una sola cuenta, así que los mismos créditos y saldo pagan los endpoints de RFC, de CURP y de INE.

## Costo por endpoint


| Endpoint | Créditos | Excedente |
| --- | --- | --- |
| `/v1/rfc/sat-lists` | Gratis / 1  (sin plan) | $0.00 / $0.015 |
| `/v1/rfc/verify` | 1 | $0.015 |
| `/v1/rfc/profile` | 3 | $0.045 |
| `/v1/rfc/find-zip` | 5 | $0.075 |
| `/v1/rfc/validate` | 10 | $0.15 |
| `/v1/rfc/validate` + `include_curp: true` | 20 | $0.30 |
| `/v1/rfc/commerce-registry` Beta | 100 (puede cambiar) | $1.50 |
| `/v1/rfc/verify-batch` | 1 × N registros | $0.015 × N |
| `/v1/cfdi/verify` | 5 | $0.075 |
| `/v1/curp/lookup` | 10 | $0.15 |
| `/v1/curp/search` | 10 | $0.15 |
| `/v1/ine/verify` | 10 | $0.15 |


La consulta de CURP está desactivada por defecto. Activar include_curp agrega 10 créditos a la solicitud: 20 créditos en total ($0.30 USD con la tarifa de pago por uso).

## Planes mensuales


| Plan | Créditos / mes | Aproximadamente | Precio | Mismos créditos en pago por uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Básico | 10,000 | 1,000 /validate | $99 USD/mes | $150 · Ahorra 34% |
| Growth | 60,000 | 6,000 /validate | $449 USD/mes | $900 · Ahorra 50% |
| Pro | 300,000 | 30,000 /validate | $1,800 USD/mes | $4,500 · Ahorra 60% |
| Enterprise | 300,000+ | 30,000+ /validate | Contáctenos | Hasta 66% de descuento |


## Bono de registro

Las cuentas nuevas reciben un crédito de $5 USD al registrarse. Suficiente para hacer cientos de llamadas a /verify o /sat-lists antes de comprometerte con un plan.

[Crear cuenta gratuita](/users/register)